产品展示
产品展示
名称: | 上海磊航机械制造有限公司 | |
地址: | 上海嘉定区高潮路621号 | |
邮编: | 201803 | |
电话: | 021-59149078 | |
传真: | 021-59149078 |
GI型手动高真空蝶阀
- 质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
- 价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
- 服务周到:始终把客户的需求放在首位,以客户的满意度为宗旨!
如对产品数据或其他产品问题有疑问请联系公司人员 | |
联系人: | 张前淞(总经理) 周祥康(经理) |
电话: | 13601736537 13052454315 |
GI型手动高真空蝶阀用于接通或切断真空管路中的气流。
主要技术参数
适用范围: 105~1.3×10-4 Pa
漏 率: ≤6.7×10-4 Pa.l/s
适用温度:密封材料为丁腈橡胶: -25~+80 ℃
密封材料为氟橡胶: -30~+150 ℃
开启时阀板两侧压差: ≤105 Pa
安装位置: 任意方向
工作介质: 空气和非腐蚀性气体
阀门主要零部件材质
阀体:碳钢或不锈钢
阀板:碳钢或不锈钢
阀杆:碳钢或不锈钢
密封圈:丁腈橡胶或氟橡胶
产品模型

主要连接尺寸
型号 | 通径 DN | D | D1 | D2 | B | H | L | n-d | 法兰标准 |
GI-32 | 32 | 78 | 64 | 36 | 22 | 75 | 82 | 4-∅7 | JB919 |
GI-40 | 40 | 85 | 70 | 44 | 22 | 80 | 82 | 4-∅7 | |
GI-50 | 50 | 110 | 90 | 55 | 22 | 98 | 95 | 4-∅9 | |
GI-65 | 65 | 125 | 105 | 68 | 26 | 121 | 132 | 4-∅9 | |
GI-80 | 80 | 145 | 125 | 85 | 30 | 131 | 132 | 4-∅9 | |
GI-100 | 100 | 170 | 145 | 105 | 30 | 143 | 132 | 4-∅12 | |
GI-150 | 150 | 220 | 195 | 156 | 35 | 179 | 168 | 8-∅12 | |
GI-200 | 200 | 275 | 250 | 208 | 40 | 292 | 232 | 8-∅12 | |
GI-250 | 250 | 330 | 300 | 258 | 45 | 292 | 269 | 8-∅12 |
连接尺寸
型号 | 通径DN | D | D1 | D2 | B | H | L×W | n-Φc | 连接标准 |
GI-50 | 50 | 110 | 90 | 55 | JB919 | ||||
GI-80 | 80 | 145 | 125 | 85 | |||||
GI-100 | 100 | 170 | 145 | 105 | |||||
GI-150 | 150 | 220 | 195 | 156 |
- 在线留言